:::
台商投資統計

:::
本功能將提供台商在大陸投資的統計資料查詢(不含香港),資料來源為經濟部投資審議司官網 資料。當年度資料乃累計至最新月份的資料,而至2006的分省(不含香港),因1990年到2006年無各分省與各分行業之合計資料,直至2007年後才有行業別與產業別的詳細分類,投資金額單位為美金(千元)。原始資料請連接至經濟部投資審議司 https://dir.moea.gov.tw/chinese/ 您可以在本功能中查尋出您所需要的資料,若要作進一步的加值分析如統計與繪圖,請至 「大陸投資分析圖表」。
  • ~
年份 省份 行業別 投資件數 投資金額
(仟美元)
2001年 合計 食品製造業 22 42,310.00
2001年 合計 飲料製造業 4 16,110.00
2001年 合計 菸草製造業 0 0.00
2001年 合計 紡織業 19 37,452.00
2001年 合計 成衣及服飾品製造業 23 54,347.00
2001年 合計 皮革、毛皮及其製品製造業 9 10,235.00
2001年 合計 木竹製品製造業 4 10,372.00
2001年 合計 紙漿、紙及紙製品製造業 18 85,148.00
2001年 合計 印刷及資料儲存媒體複製業 3 7,528.00
2001年 合計 石油及煤製品製造業 2 1,190.00
2001年 合計 化學材料製造業 14 123,005.00
2001年 合計 化學製品製造業 23 31,209.00
2001年 合計 藥品製造業 6 8,380.00
2001年 合計 橡膠製品製造業 15 62,160.00
2001年 合計 塑膠製品製造業 63 152,351.00
2001年 合計 非金屬礦物製品製造業 15 106,981.00
2001年 合計 基本金屬製造業 34 42,110.00
2001年 合計 金屬製品製造業 83 149,140.00
2001年 合計 電子零組件製造業 191 600,559.00
2001年 合計 電腦、電子產品及光學製品製造業 129 492,948.00
回頂端