:::
台商投資統計

:::
本功能將提供台商在大陸投資的統計資料查詢(不含香港),資料來源為經濟部投資審議司官網 資料。當年度資料乃累計至最新月份的資料,而至2006的分省(不含香港),因1990年到2006年無各分省與各分行業之合計資料,直至2007年後才有行業別與產業別的詳細分類,投資金額單位為美金(千元)。原始資料請連接至經濟部投資審議司 https://dir.moea.gov.tw/chinese/ 您可以在本功能中查尋出您所需要的資料,若要作進一步的加值分析如統計與繪圖,請至 「大陸投資分析圖表」。
  • ~
年份 省份 行業別 投資件數 投資金額
(仟美元)
2000年 合計 塑膠製品製造業 45 182,410.00
2000年 合計 非金屬礦物製品製造業 8 83,524.00
2000年 合計 基本金屬製造業 50 41,431.00
2000年 合計 金屬製品製造業 44 138,295.00
2000年 合計 電子零組件製造業 104 412,348.00
2000年 合計 電腦、電子產品及光學製品製造業 137 698,776.00
2000年 合計 電力設備製造業 133 427,457.00
2000年 合計 機械設備製造業 38 72,545.00
2000年 合計 汽車及其零件製造業 6 20,077.00
2000年 合計 其他運輸工具製造業 17 33,270.00
2000年 合計 家具製造業 1 30.00
2000年 合計 其他製造業 10 10,991.00
2000年 合計 產業用機械設備維修及安裝業 0 0.00
2000年 合計 電力及燃氣供應業 0 15,840.00
2000年 合計 用水供應及污染整治業 0 0.00
2000年 合計 營造業 7 5,540.00
2000年 合計 批發及零售業 45 57,916.00
2000年 合計 運輸及倉儲業 3 9,401.00
2000年 合計 住宿及餐飲業 4 9,815.00
2000年 合計 資訊及通訊傳播業 46 53,491.00
回頂端